Skip to content
news
ニュース
| 3 | VS | 0 | |
FC徳島 | 1 | 前半 | 0 | アルヴェリオ 高松 |
2 | 後半 | 0 |
得点 |
FC徳島 |
31分(前半31分)
| 7 出岡 大輝 (1-0) |
46分(後半1分) | 9 高畠 淳也 (2-0) |
66分(後半21分) | 9 高畠 淳也 (3-0) |
警告・退場 |
FC徳島 | アルヴェリオ高松 |
43分(前半43分) | 8 姫田 耕大 反スポーツ■ | 45+1分(前半46分) | 21 小嶋 了雅 反スポーツ■ |
先発 |
FC徳島 | アルヴェリオ高松 |
21GK | 尹将英 | 23GK | 飯野 龍太郎 |
4DF | ⻄川公章 | 2DF | 吉村 陽楽 (Cap.) |
8DF | 姫田耕大 | 6DF | 青井 信也 |
9DF | ⾼畠淳也 | 21DF | 小嶋 了雅 |
17DF | 前野恵吾 | 24DF | 高橋 和輝 |
27DF | 山原慧也 | 7MF | 竹谷 康平 |
33DF | 石川雅博 | 14MF | 智葉 隆盛 |
7MF | 出岡 大輝 | 18MF | 庄田 涼介 |
24MF | ⼩松光樹 | 40MF | 石津 快 |
44MF | 近藤蔵波 | 9FW | 土井 良太 |
26FW | 野村魁 | 10FW | 土居 柊太 |
チーム役員 |
FC徳島 | アルヴェリオ高松 |
監督 | 羽地 登志晃 | ゼネラルマネージャー | 土居 柊太 |
ー | ー | 代表 | 三野 裕介 |
ー | ー | マネージャー | 三野 愉意 |
控え |
FC徳島 | アルヴェリオ高松 |
1GK | 菊山耀介 | 31GK | 西岡 武瑠 |
29DF | 小長谷勇樹 | 15DF | 山田之道 |
6MF | ⼭本直 | ー | ー |
10MF | 久保⽥蓮 | ー | ー |
11MF | ⾕⼭湧⼈ | ー | ー |
20MF | 榎本龍人 | ー | ー |
18FW | 本吉利安 | ー | ー |
交代 |
FC徳島 |
HT | 8 姫田 耕大 | 11 ⾕⼭湧⼈ |
HT | 26 野村 魁 | 10 久保⽥蓮 |
HT | 44 近藤蔵波 | 20 榎本龍人 |
62分(後半17分) | 7 出岡 大輝 | 18 本吉利安 |
81分(後半36分) | 24 小松 光樹 | 29 小長谷勇樹 |
交代 |
アルヴェリオ高松 |
70分(後半25分) | 7 竹谷康平 | 11 西岡 武瑠 |