第1節 2024年11月08日 10:45 KickOff 磐田スポーツ交流の里ゆめりあ球技場
![]() | 1 | VS | 1 | |
| FC徳島 | 0 | 前半 | 1 | ヴェロスクロノス都農 |
| 1 | 後半 | 0 |
| FC徳島 | ヴェロスクロノス都農 | ||||
| GK | 31 | 林 祥太郎 | GK | 1 | 赤塚 怜 |
| DF | 9 | 高畠 淳也 | DF | 4 | 松岡 憧 |
| DF | 17 | 前野 恵吾 | DF | 6 | 柳田 健太 (Cap.) |
| DF | 27 | 山原 慧也 | DF | 16 | 髙橋 健 |
| DF | 33 | 石川 雅博 | DF | 18 | 武田 航太朗 |
| MF | 7 | 出岡 大輝 (Cap.) | MF | 17 | 永吉 広大 |
| MF | 10 | 久保田 蓮 | MF | 23 | 梶山 幹太 |
| MF | 15 | 加藤 和尊 | FW | 9 | 山田 雄太 |
| MF | 19 | 早坂 翔 | FW | 13 | 上米良 柊人 |
| MF | 25 | 東郷 翼 | FW | 27 | 松本 幹太 |
| MF | 44 | 近藤 蔵波 | FW | 28 | 中山 雄希 |
| 控え選手 | |||||
| GK | 21 | 尹 将英 | GK | 30 | 吉田 裕也 |
| MF | 6 | 山本 直 | DF | 2 | 久野 龍心 |
| MF | 8 | 姫田 耕大 | DF | 20 | 藤田 大道 |
| MF | 14 | 南野 心 | MF | 8 | 深田 竜大 |
| MF | 24 | 小松 光樹 | MF | 10 | 中村 亮 |
| FW | 18 | 本吉 利安 | FW | 22 | 濱田 智也 |
| FW | 26 | 野村 魁 | FW | 29 | 酒井 信磨 |
| 選手交代 | |||||
| 10 | 久保田 蓮▼61分 OUT | 27 | 松本 幹太▼63分 OUT | ||
| 26 | 野村 魁▲61分 IN | 10 | 中村 亮▲63分 IN | ||
| 44 | 近藤 蔵波▼61分 OUT | 13 | 上米良 柊人▼72分 OUT | ||
| 6 | 山本 直▲61分 IN | 29 | 酒井 信磨▲72分 IN | ||
| 15 | 加藤 和尊▼72分 OUT | 6 | 柳田 健太▼85分 OUT | ||
| 8 | 姫田 耕大▲72分 IN | 20 | 藤田 大道▲85分 IN | ||
| 9 | 高畠 淳也▼79分 OUT | 9 | 山田 雄太▼85分 OUT | ||
| 24 | 小松 光樹▲79分 IN | 22 | 濱田 智也▲85分 IN | ||
| 19 | 早坂 翔▼79分 OUT | 28 | 中山 雄希▼85分 OUT | ||
| 14 | 南野 心▲79分 IN | 8 | 深田 竜大▲85分 IN | ||
| 警告・退場 | |||||
| 44 | 近藤 蔵波 | 23 | 梶山 幹太 | ||
| 27 | 山原 慧也 | ||||

