天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会 1回戦[試合終了]
![]() | 0 | VS | 1 | ![]() |
| FC徳島 | 0 | 前半 | 0 | ジェイ リースFC |
| 0 | 後半 | 0 | ||
| 0 | 延長前半 | 1 | ||
| 0 | 延長後半 | 0 |
| 得点 | |
| FC徳島 | |
| – | – |
| 得点 | |
| ジェイリースFC | |
| 102分 | 30 八反田 康平(0-1) |
| 警告・退場 | |||
| FC徳島 | ジェイリースFC | ||
| 17分 | 8 姫田 耕大 | 90分 | 9 島津 頼盛 |
| 40分 | 14 南野 心 | ||
| 45+1分 | 18 本吉 利安 | ||
| 59分 | 18 本吉 利安 | ||
| 59分 | 18 本吉 利安 | ||
| 113分 | 26 野村 魁 | ||
| 先発 | |||
| FC徳島 | ジェイリースFC | ||
| 1GK | 菊山耀介 | 23GK | 岩﨑 知瑳 |
| 33DF | 石川雅博 | 14MF | 今吉 晃平 |
| 27DF | 山原慧也 | 4DF | 深澤 卓真 |
| 9DF | ⾼畠淳也 | 17DF | 佐藤 昂洋 |
| 17DF | 前野恵吾 | 6MF | 渡邊 宥也 |
| 8MF | 姫田 耕大 | 30MF | 八反田 康平 |
| 19MF | 早坂翔 | 9MF | 島津 頼盛 |
| 7MF | 出岡⼤輝 | 10MF | 林田 隆介 |
| 14MF | 南野⼼ | 15FW | 延 祐太 |
| 11MF | ⾕⼭湧⼈ | 8FW | 遠藤 純輝 |
| 18FW | 本吉利安 | 19FW | 薗田 卓馬 |
| チーム役員 | |||
| FC徳島 | ジェイリースFC | ||
| 監督 | 羽地 登志晃 | 監督 | 柳川 雅樹 |
| 控え | |||
| FC徳島 | ジェイリースFC | ||
| 21GK | 尹将英 | 21GK | 加藤 大喜 |
| 3DF | 秋月駿作 | 3DF | 藤井 航大 |
| 6MF | ⼭本直 | 5DF | 本多 琢人 |
| 15MF | 加藤和尊 | 16DF | 福元 考佑 |
| 20MF | 榎本龍人 | 32MF | 永松 恭聖 |
| 22FW | 操希翔 | 28FW | サミュエル・サヌミ |
| 26FW | 野村魁 | 38FW | 宮地 裕二郎 |
| 交代 | ||
| FC徳島 | ||
| 58分 | 8 姫田 耕大 | 6 山本 直 |
| 58分 | 11 谷山 湧人 | 26 野村 魁 |
| 76分 | 19 早坂 翔 | 15 加藤 和尊 |
| 76分 | 14 南野 心 | 3 秋月 駿作 |
| 延前開始 | 7 出岡 大輝 | 20 榎本 龍人 |
| 105+1分 | 9 高畠 淳也 | 22 操 希翔 |
| 交代 | ||
| ジェイリースFC | ||
| 79分 | 8 遠藤 純輝 | 28 サミュエル・サヌミ |
| 104分 | 10 林田 隆介 | 5 本多 琢人 |
| 113分 | 30 八反田 康平 | 32 永松 恭聖 |
| 118分 | 9 島津 頼盛 | 38 宮地 裕二郎 |
| 118分 | 19 薗田 卓馬 | 3 藤井 航大 |


