Skip to content
news
ニュース
第104回全日本サッカー選手権大会徳島県代表決定戦
 | 13 | VS | 0 |  |
FC徳島 | 7 | 前半 | 0 | 中村クラブ |
6 | 後半 | 0 |
得点 |
FC徳島 |
4分(前半4分) | オウンゴール (1-0) |
10分(前半10分) | 24 小松 光樹 (2-0) |
13分(前半13分) | 24 小松 光樹 (3-0) |
26分(前半26分) | 18 本吉 利安 (4-0) |
32分(前半32分) | オウンゴール (5-0) |
36分(前半36分) | 18 本吉 利安 (6-0) |
40分(前半40分) | 24 小松 光樹 (7-0) |
47分(後半2分) | 19 早坂 翔 (8-0) |
61分(後半16分) | 18 本吉 利安 (9-0) |
69分(後半24分) | 11 谷山 湧人 (10-0) |
74分(後半29分) | 22 操 希翔 (11-0) |
75分(後半30分) | 26 野村 魁 (12-0) |
88分(後半43分) | 3 秋月 駿作 (13-0) |
先発 |
FC徳島 | 中村クラブ |
21GK | 尹将英 | 17GK | 西川 智一郎 |
3DF | 秋月駿作 | 4DF | 野並 弘章 |
4DF | ⻄川公章 | 7DF | 岡村 拓歩 |
29DF | 小長谷勇樹 | 21DF | 北村 尚也 |
6MF | ⼭本直 | 22DF | 安光 悠貴 |
11MF | ⾕⼭湧⼈ | 25DF | 森 陽平 |
15MF | 加藤和尊 | 27DF | 白井 功三 |
19MF | 早坂翔 | 14MF | 西村 夏輝 |
24MF | ⼩松光樹 | 20MF | 大塚 崇文 |
18FW | 本吉利安 | 10FW | 濱村 一平 |
22FW | 操希翔 | 19FW | 宮地 蕗威 |
チーム役員 |
FC徳島 | 中村クラブ |
監督 | 羽地 登志晃 | 監督 | 清水 也士 |
控え |
FC徳島 | 中村クラブ |
31GK | 淺岡琉星 | 9MF | 本田 耕 |
8DF | 姫田耕大 | 16MF | 本田 次郎 |
16DF | 金子悠野 | 18MF | 横山 哲平 |
7MF | 出岡 大輝 | – | – |
14MF | 南野⼼ | – | – |
20MF | 榎本龍人 | – | – |
26FW | 野村魁 | – | – |
交代 |
FC徳島 |
61分(後半16分) | 18 本吉 利安 | 26 野村 魁 |
63分(後半19分) | 6 ⼭本直 | 29 小長谷 勇樹 |
交代 |
中村クラブ |
72分(後半27分) | 20 大塚 崇文 | 9 本田 耕 |
80分(後半35分) | 19 宮地 蕗威 | 16 本田 次郎 |