Skip to content
news
ニュース
2024/06/16(日) 11:00 大方人工B
 | 5 | VS | 1 |  |
| FC徳島 | 3 | 前半 | 0 | llamas高知 |
| 2 | 後半 | 1 |
| 得点 |
| FC徳島 |
| 12分(前半12分) | 9 高畠 淳也 (1-0) |
| 16分(前半16分) | 9 高畠 淳也 (2-0) |
| 40分(前半40分) | 24 小松 光樹 (3-0) |
| 53分(後半8分) | 20 榎本 龍人 (4-0) |
| 77分(後半32分) | 4 西川 公章 (5-1) |
| 得点 |
| llamas高知 |
| 60分(後半15分) | 森脇 崇俊 (4-1) |
| 警告・退場 |
| FC徳島 | llamas高知 |
| 60分(後半15分) | 15 加藤 和尊 反スポーツ | 57分(後半12分) | 27 野村 尚輝 反スポーツ |
| 先発 |
| FC徳島 | llamas高知 |
| 1GK | 菊山耀介 | 21 GK | 森 亮太 |
| 4DF | ⻄川公章 | 16DF | 栃木 優太 |
| 9DF | ⾼畠淳也 | 25DF | 米丸 譲 |
| 16DF | 金子悠野 | 27DE | 宮﨑 一馬 |
| 29DF | 小長谷勇樹 | 36DE | 野村 尚輝 |
| 4MF | ⼭本直 | 3MF | 古川 佑哉 |
| 7MF | 出岡 大輝 | 11MF | 堀内 勇佑 |
| 15MF | 加藤和尊 | 14MF | 佐藤 春樹 |
| 20MF | 榎本龍人 | 26MF | 恒石 七輝 |
| 24MF | ⼩松光樹 | 10FW | 長野 佑哉 |
| 26FW | 野村魁 | 24FW | 山﨑 稜斗 (Cap.) |
| チーム役員 |
| FC徳島 | 中村クラブ |
| 監督 | 羽地 登志晃 | 監督 | 﨑本 賢人 |
| 控え |
| FC徳島 | llamas高知 |
| 21GK | 尹 将英 | 30 GK | 小田 智大 |
| 3DF | 秋月 駿作 | 6 DF | 久保添 文則 |
| 8DF | 姫田 耕大 | 17 DF | 田村 嘉志 |
| 17DF | 前野 恵吾 | 7MF | 宮崎 夕米吏 |
| 27DF | 山原 慧也 | 18MF | 森脇 崇俊 |
| 11MF | 谷山 湧人 | 22FW | 光内陽瑛 |
| 22FW | 操 希翔 | – | – |
| 交代 |
| FC徳島 |
| HT | 26 野村 魁 | 3 秋月 駿作 |
| HT | 7 出岡 大輝 | 11 谷山 湧人 |
| HT | 24 小松 光樹 | 22 操 希翔 |
| HT | 29 小長谷 勇樹 | 8 姫田 耕大 |
| 80分(後半35分) | 6 山本 直 | 27 山原 慧也 |
| 交代 |
| llamas高知 |
| HT | 5 栃木 優太 | 18 森脇 崇俊 |
| HT | 11 佐藤 春樹 | 6 久保添 文則 |
| 68分(後半23分) | 14 恒石 七輝 | 7 宮崎 夕米吏 |
| 81分(後半36分) | 26 長野 佑哉 | 17 田村 嘉志 |
| 81分(後半36分) | 36 古川 佑哉 | 30 小田 智大 |