Skip to content
news
ニュース
 | 1 | VS | 0 |  |
| FC徳島 | 1 | 前半 | 0 | SONIO高松 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 得点 |
| FC徳島 |
| 3分(前半3分) | 26 野村 魁 (1-0) |
| 警告・退場 |
| FC徳島 | SONIO高松 |
| 83分(後半38分) | 33 石川 雅博■反スポーツ | 9分(前半9分) | 34 岩瀬蒼生■反スポーツ |
| 先発 |
| FC徳島 | SONIO高松 |
| 21GK | 尹将英 | 1 GK | 橋⼝ ⼀貴 |
| 4DF | ⻄川公章 | 18 DF | 増田 周大 |
| 9DF | ⾼畠淳也 | 22DF | ⼩松 知詩 (Cap.) |
| 17DF | 前野恵吾 | 25DF | 岡村 和哉 |
| 27DF | 山原慧也 | 34DF | 岩瀬蒼生 |
| 33DF | 石川雅博 | 10MF | ⾼尾 海⽃ |
| 7MF | 出岡 大輝 | 13MF | ⼤住 優介 |
| 20MF | 榎本龍人 | 23 FW | 大庭 翼 |
| 24MF | ⼩松光樹 | 26 FW | 三谷 和記 |
| 44MF | 近藤蔵波 | 11FW | 坂本順平 |
| 26FW | 野村魁 | 44 FW | 中矢 翔太 |
| チーム役員 |
| FC徳島 | SONIO高松 |
| 監督 | 羽地 登志晃 | 監督 | 今井 裕司 |
| 控え |
| FC徳島 | SONIO高松 |
| 1GK | 菊山耀介 | 14GK | 大野 智也 |
| 6MF | ⼭本直 | 30 DF | 岡田 輝 |
| 10MF | 久保⽥蓮 | 47 DF | 山田 善 |
| 11MF | ⾕⼭湧⼈ | 88 MF | 佐々木 駿 |
| 14MF | 南野⼼ | 11 FW | 中村 ⽂俊 |
| 15MF | 加藤和尊 | 17FW | 落合 翔太 |
| 18FW | 本吉利安 | 21FW | 福家 勇輝 |
| 交代 |
| FC徳島 |
| 56分(後半11分) | 17 前野 恵吾 | 14 南野 心 |
| 67分(後半22分) | 24 小松 光樹 | 18 本吉 利安 |
| 67分(後半22分) | 7 出岡 大輝 | 10 久保田 蓮 |
| 78分(後半33分) | 20 榎本 龍人 | 11 谷山 湧人 |
| 78分(後半33分) | 44 近藤 蔵波 | 15 加藤 和尊 |
| 交代 |
| SONIO高松 |
| 67分(後半22分) | 23 三谷 和記 | 88 佐々木 駿 |
| 67分(後半22分) | 13 ⼤住 優介 | 17 落合 翔太 |
| 83分(後半38分) | 44 中矢 翔太 | 21 福家 勇輝 |
| 90分(後半45分) | 16 大庭 翼 | 30 岡田 輝 |