第48回四国サッカーリーグ 第11節
![]() | 6 | VS | 0 | ![]() |
| FC徳島 | 5 | 前半 | 0 | 中村クラブ |
| 1 | 後半 | 0 |
| 得点 | |
| FC徳島 | |
| 12分(前半12分) | 22 操 希翔 (0-1) |
| 23分(前半23分) | 7 出岡 大輝 (0-2) |
| 37分(前半37分) | 44 近藤 蔵波 (0-3) |
| 45+3分(前半48分) | 22 操 希翔 (0-4) |
| 45+5分(前半50分) | 7 出岡 大輝 (0-5) |
| 87分(後半42分) | 24 小松 光樹 (0-6) |
| 得点 | |
| 中村クラブ | |
| – | – |
| 警告・退場 | |||
| FC徳島 | 中村クラブ | ||
| 60分(後半15分) | 25東郷 翼■ラフ | 40分(前半40分) | 10 濱村 一平■ラフ |
| 90+3分(後半48分) | 9本田 耕■反スポーツ | ||
| 先発 | |||
| FC徳島 | 中村クラブ | ||
| 21GK | 尹将英 | 23GK | 瀧 庵泉斗 |
| 3DF | 姫田耕大 | 4DF | 野並 弘章 |
| 4DF | ⾼畠淳也 | 7DF | 岡村 拓歩 |
| 29DF | 前野恵吾 | 8DF | 片岡 暖 |
| 6MF | 山原慧也 | 21DF | 北村 尚也 |
| 11MF | 石川雅博 | 22DF | 安光 悠貴 (Cap.) |
| 15MF | 出岡 大輝 | 25DF | 森 陽平 |
| 19MF | 東郷翼 | 13MF | 篠田 雄一 |
| 24MF | 近藤蔵波 | 18MF | 横山 哲平 |
| 18FW | 操希翔 | 10FW | 濱村 一平 |
| 22FW | 野村魁 | 19FW | 宮地 蕗威 |
| チーム役員 | |||
| FC徳島 | 中村クラブ | ||
| 監督 | 羽地 登志晃 | 監督 | 清水 也士 |
| 控え | |||
| FC徳島 | 中村クラブ | ||
| 31GK | 林祥太郎 | 3 DF | 高橋 凌弥 |
| 8DF | ⻄川公章 | 27DF | 白井 功三 |
| 16DF | 小長谷勇樹 | 6MF | 田村 哲平 |
| 7MF | 南野⼼ | 9MF | 本田 耕 |
| 14MF | 榎本龍人 | 16MF | 本田 次郎 |
| 20MF | ⼩松光樹 | – | – |
| 26FW | 本吉利安 | – | – |
| 交代 | ||
| FC徳島 | ||
| 63分(後半18分) | 7出岡 大輝 | 24小松 光樹 |
| 63分(後半18分) | 8姫田 耕大 | 20榎本 龍人 |
| 65分(後半20分) | 44近藤 蔵波 | 14南野 心 |
| 75分(後半30分) | 26野村 魁 | 18本吉 利安 |
| 82分(後半37分) | 22操 希翔 | 29小長谷 勇樹 |
| 交代 | ||
| 中村クラブ | ||
| 41分(前半41分) | 19 宮地 蕗威 | 3高橋 凌弥 |
| 64分(後半19分) | 13篠田 雄一 | 9本田 耕 |
| 75分(後半30分) | 18横山 哲平 | 16本田 次郎 |


